Camiones chasis en alquiler
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | CLP$22.166.191 - CLP$41.007.453 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$105.289.407 - CLP$107.506.026 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 550.000 - 720.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$41.007.453 - CLP$58.740.406 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 760.000 - 800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | CLP$13.299.715 - CLP$17.732.953 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 500.000 - 740.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$29.924.358 - CLP$58.740.406 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 670.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$54.307.168 - CLP$58.740.406 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$14.408.024 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 400.000 - 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x2/8x4 | CLP$19.949.572 - CLP$27.707.739 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 630.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | CLP$38.790.834 - CLP$45.440.692 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 760.000 - 940.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$6.871.519 - CLP$16.624.643 |
Véase también





