Mercedes-Benz camiones portacoches en alquiler
Precios para Mercedes-Benz camiones portacoches
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 600.000 km, combustible: diésel | CLP$141.940.147 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | CLP$97.174.408 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 840.000 - 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4 | CLP$20.745.098 - CLP$74.245.615 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 1.300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | CLP$60.051.601 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$37.122.808 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$87.347.783 - CLP$88.439.630 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 750.000 - 880.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$39.306.502 - CLP$92.807.019 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 280.000 km, suspensión: resorte/neumática | CLP$43.673.891 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 90.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$81.888.546 - CLP$88.439.630 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Año de fabricación: 2003, estado: usados, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$8.516.409 |




