Furgonetas frigoríficas en alquiler
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | CLP$50.982.239 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3 | CLP$6.649.857 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 18.000 km | CLP$57.632.097 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$23.274.501 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$19.949.572 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$9.088.138 - CLP$16.624.643 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 97.000 km, combustible: diésel | CLP$32.140.977 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$28.816.048 - CLP$33.249.287 |
| Fiat Ducato 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 160.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L4 | CLP$17.732.953 - CLP$19.949.572 |
| Fiat Ducato Maxi | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$26.599.429 |
Véase también

