Setra autobuses de turismo de tres ejes
Precios para Setra autobuses de turismo
| Setra S415 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 620.000 - 830.000 km, combustible: diésel, suspensión: hidráulica | CLP$38.214.655 - CLP$92.807.019 |
| Setra S515 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 470.000 - 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$185.614.039 - CLP$229.287.930 |
| Setra S516 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 470.000 - 600.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | CLP$163.777.093 - CLP$240.206.403 |
| Setra S517 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 700.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | CLP$163.777.093 - CLP$218.369.457 |
| Setra S417 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 750.000 km | CLP$32.755.419 - CLP$40.398.350 |
| Setra S416 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 720.000 - 820.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | CLP$88.439.630 - CLP$108.092.881 |
| Setra S315 | Año de fabricación: 1999, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | CLP$7.097.007 - CLP$8.516.409 |
| Setra S411 | Año de fabricación: 2003, estado: usados, kilometraje: 720.000 - 730.000 km, combustible: diésel | CLP$24.020.640 - CLP$52.408.670 |
| Setra S419 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km | CLP$34.939.113 |
| Setra S317 | Año de fabricación: 2003, estado: usados, kilometraje: 440.000 km, combustible: diésel | CLP$6.441.899 |





