Camiones chasis en Colina
Resultados de la búsqueda:
16 anuncios
Mostrar
16 anuncios: Camiones chasis en Colina
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Kilometraje ⬊
Kilometraje ⬈
Camión chasis
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
Camión chasis
2016
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Camión chasis
2014
Combustible
diésel
SUPERBID CHILE S.A
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
camiones chasis
Resultados de la búsqueda:
16 anuncios
Mostrar
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 520.000 - 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | CLP$20.603.621 - CLP$40.122.841 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo/usados, kilometraje: 500 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$83.498.885 - CLP$119.284.122 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$57.473.259 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 780.000 - 820.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | CLP$13.012.813 - CLP$16.266.017 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 470.000 - 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$31.447.632 - CLP$59.642.061 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 700.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$53.135.654 - CLP$54.220.055 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | CLP$21.688.022 - CLP$26.025.627 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 500.000 - 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4/6x4 | CLP$34.700.835 - CLP$41.207.242 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$14.097.214 |
Véase también















