DAF CF 290 camiones frigoríficos con eje de elevación
Precios para DAF CF 290 camiones frigoríficos
| DAF CF290 | Año: 2016, kilometraje: 644.263 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
| DAF CF290 | Año: 2016, kilometraje: 617.170 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
| DAF CF290 | Año: 2016, kilometraje: 640.343 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
| DAF CF290 | Año: 2016, kilometraje: 659.066 km, euro: Euro 6, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 8.446 |
| DAF CF290 *EURO 6*, 6X2 26 TONNE INSULATED FRIDGE/FREEZER – 2016 – P | Año: 2016, kilometraje: 650.861 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
| DAF CF290 *EURO 6*, 6X2 26 TONNE INSULATED FRIDGE/FREEZER – 2016 – P | Año: 2016, kilometraje: 599.137 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
| DAF CF290 *EURO 6*, 6X2 26 TONNE INSULATED FRIDGE/FREEZER – 2016 – P | Año: 2016, kilometraje: 581.761 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
| DAF CF290 *EURO 6*, 6X2 26 TONNE INSULATED FRIDGE/FREEZER – 2016 – P | Año: 2016, kilometraje: 636.311 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
| DAF CF290 *EURO 6*, 6X2 26 TONNE INSULATED FRIDGE/FREEZER – 2016 – P | Año: 2016, kilometraje: 612.210 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
| DAF CF290 *EURO 6*, 6X2 26 TONNE INSULATED FRIDGE/FREEZER – 2016 – P | Año: 2016, kilometraje: 639.003 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 8.446 |
Especificaciones principales de DAF CF 290:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
286 Hp - 290 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
6.515 kg - 10.020 kg
Volumen
38,38 m³
Configuración del eje
4x2 | 6x2
Suspensión
resorte/neumática










