Camiones en Coquimbo
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 - 330 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/parabólica | CLP$37.442.005 - CLP$77.023.553 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 430.000 - 570.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | CLP$28.883.832 - CLP$171.163.451 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 85.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4, suspensión: resorte/neumática | CLP$149.768.020 - CLP$417.210.913 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 330 - 980 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | CLP$43.860.634 - CLP$77.023.553 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 490.000 - 700.000 km, combustible: diésel/gas/biogás, configuración del eje: 6x2/6x4/4x2, suspensión: neumática/resorte | CLP$53.488.579 - CLP$106.977.157 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 660.000 - 940.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2, suspensión: resorte/neumática/parabólica | CLP$11.767.487 - CLP$49.209.492 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 2 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | CLP$37.442.005 - CLP$64.186.294 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 430.000 - 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4, suspensión: neumática | CLP$49.209.492 - CLP$149.768.020 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$246.047.461 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230.000 - 600.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4/6x4, suspensión: neumática/resorte | CLP$36.372.233 - CLP$385.117.766 |
Véase también





