Camiones en Coquimbo
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 53.000 - 68.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$37.211.339 - CLP$42.683.594 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 440.000 - 590.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | CLP$24.077.925 - CLP$91.933.895 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x2 | CLP$105.067.309 - CLP$372.113.385 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 110.000 - 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$7.770.603 - CLP$7.989.493 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540.000 - 730.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 6x2/6x4 | CLP$55.817.008 - CLP$109.445.113 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 670.000 - 830.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2 | CLP$15.322.316 - CLP$44.872.496 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 440.000 - 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4 | CLP$38.305.790 - CLP$142.278.647 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 51.000 - 68.000 km, combustible: diésel | CLP$38.305.790 - CLP$42.683.594 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$105.067.309 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 390.000 - 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | CLP$99.595.053 - CLP$197.001.204 |
Véase también





