Camiones en Rancagua
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, kilometraje: 6 - 510 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$43.376.044 - CLP$78.076.880 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 380.000 - 670.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | CLP$24.941.225 - CLP$173.504.177 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 26.000 - 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | CLP$80.245.682 - CLP$412.072.421 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540.000 - 730.000 km, combustible: diésel/biogás/gas, configuración del eje: 6x2/6x4 | CLP$54.220.055 - CLP$108.440.111 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo/usados, kilometraje: 260 - 750 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$42.291.643 - CLP$78.076.880 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 610.000 - 800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2 | CLP$11.928.412 - CLP$47.713.649 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 470.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/6x2x4 | CLP$58.557.660 - CLP$130.128.133 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, kilometraje: 1 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$65.064.066 - CLP$70.486.072 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$104.102.506 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 760 - 2.300 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | CLP$68.317.270 - CLP$96.511.699 |
Véase también






