Mercedes-Benz camiones de España
Precios para Mercedes-Benz camiones
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 490.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$105.909.187 - CLP$131.021.674 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 12 - 770 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$69.878.226 - CLP$96.082.561 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$18.561.404 - CLP$29.479.877 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 240.000 km | CLP$13.102.167 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 840.000 - 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4 | CLP$20.745.098 - CLP$74.245.615 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 90.000 - 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x2x4 | CLP$62.235.295 - CLP$152.858.620 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$92.807.019 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 9.900 - 92.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$28.388.029 - CLP$57.867.906 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 890.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$13.102.167 - CLP$36.030.960 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 410.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$16.377.709 - CLP$109.184.729 |







