Audi coches de España
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 230.000 - 250.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | CLP$5.288.487 - CLP$15.865.461 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 160.000 - 250.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | CLP$11.634.671 - CLP$22.211.645 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 230.000 - 350.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/descapotable/liftback | CLP$4.971.178 - CLP$17.980.856 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 190.000 - 240.000 km, combustible: diésel/gasolina, tipo de carrocería: coche familiar | CLP$2.326.934 - CLP$9.942.355 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 190.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover/coche familiar | CLP$24.327.040 - CLP$57.115.659 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 80.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: berlina | CLP$31.730.922 - CLP$40.192.501 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 200.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | CLP$8.038.500 - CLP$13.750.066 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 54.000 - 110.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | CLP$10.576.974 - CLP$32.788.619 |
| Audi A1 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 77.000 - 110.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | CLP$6.557.724 - CLP$10.471.204 |
| Audi A7 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 170.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/fastback | CLP$7.826.961 - CLP$14.807.763 |
Véase también







