BMW coches de España
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$29.278.830 - CLP$48.798.050 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 210.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | CLP$19.519.220 - CLP$37.954.039 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 300.000 - 380.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$5.855.766 - CLP$8.458.329 |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 290.000 - 300.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | CLP$7.265.487 - CLP$8.675.209 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$9.542.730 - CLP$18.434.819 |
| BMW 520 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 110.000 - 180.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$19.519.220 - CLP$34.700.835 |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 340.000 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: hatchback | CLP$4.771.365 - CLP$5.422.006 |
| BMW 330 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$11.928.412 - CLP$17.350.418 |
| BMW 740 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 240.000 km, combustible: eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$22.772.423 - CLP$54.220.055 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 1979, estado: usados, kilometraje: 170.000 - 200.000 km, combustible: diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x4 | CLP$18.434.819 - CLP$28.194.429 |
Véase también







