Coches familiares de España
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10 - 12.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 150.000 - EUR 1.200.000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12.000 - EUR 13.000 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 7.800 - EUR 8.400 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 120.000 - 210.000 km, combustible: gasolina/diésel/gas, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/coche familiar | EUR 9.900 - EUR 34.000 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 51.000 - 90.000 km, combustible: gasolina/eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 20.000 - EUR 50.000 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 12 - 14 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover/hatchback | EUR 14.000 - EUR 16.000 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 220.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | EUR 3.100 - EUR 12.000 |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 48.000 - 96.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | EUR 5.100 - EUR 11.000 |
| Renault Kangoo 1.5 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 78.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 5.000 |
Véase también








