Coches familiares para piezas
Precios para coches
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 84.000 km, combustible: diésel | $21.106.709 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 50 - 21.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | $59.098.786 - $337.707.347 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 72.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | $14.774.696 - $22.162.045 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 240.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | $7.387.348 - $20.051.374 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 85.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: monovolumen | $26.383.386 |
| Renault Kangoo 1.5 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 78.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | $5.276.677 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 240.000 - 260.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | $6.226.479 - $16.885.367 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 160 - 15.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | $44.324.089 - $116.086.901 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 98.000 - 180.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback/crossover/monovolumen | $3.799.208 - $10.236.754 |
Véase también


