Coches familiares siniestrados
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10 - 41.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | $60.974.969 - $1.261.551.077 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $12.615.511 - $13.666.803 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 160.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | $10.512.926 - $19.974.559 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 79.000 - 170.000 km, combustible: gasolina/diésel/gas, tipo de carrocería: monovolumen/berlina/hatchback | $4.205.170 - $11.564.218 |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 78.000 - 120.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | $6.202.626 - $11.564.218 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 310.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | $2.312.844 - $12.615.511 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 72.000 - 150.000 km, combustible: gasolina/eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | $41.000.410 - $78.846.942 |
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | $12.615.511 - $26.282.314 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 210.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $23.128.436 - $26.282.314 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 200.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | $16.820.681 |
Véase también



