BMW convertibles con caja de cambios manual
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 87.000 - 110.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 17.000 - EUR 42.000 |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 86.000 - 96.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 21.000 - EUR 33.000 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 210.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 21.000 - EUR 31.000 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 99.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/liftback/fastback | EUR 7.800 - EUR 19.000 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 250.000 - 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/coche familiar | EUR 6.100 - EUR 7.500 |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 25.000 km, combustible: gasolina | EUR 6.500 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 160.000 - 190.000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 15.000 - EUR 36.000 |
| BMW 750 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 30.000 - 59.000 km, combustible: híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina | EUR 86.000 - EUR 90.000 |
| BMW 420 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 41.000 - 87.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: descapotable/coupé/liftback | EUR 9.700 - EUR 24.000 |
| BMW X2 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 88.000 - 91.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 21.000 - EUR 24.000 |
Véase también






