Fiat furgones de España
Precios para Fiat furgones
| Fiat Ducato 2.3 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 200.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | CLP$8.673.119 - CLP$11.634.671 |
| Fiat Ducato Maxi | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 95.000 - 230.000 km, combustible: diésel/gas, tipo de tracción: Tracción delantera, longitud (tipo): L4/L3 | CLP$13.750.066 - CLP$24.327.040 |
| Fiat Ducato 2.2 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 49.000 - 82.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | CLP$19.038.553 - CLP$25.384.737 |
| Fiat Scudo 2.0 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 38.000 - 46.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | CLP$20.096.250 - CLP$24.327.040 |
| Fiat Ducato 3.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 310.000 km, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | CLP$5.288.487 |
| Fiat Scudo 1.5 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 52.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | CLP$11.634.671 - CLP$24.327.040 |
| Fiat Ducato 2.0 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 120.000 - 160.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L2, altura (tipo): H2 | CLP$12.692.369 - CLP$17.980.856 |
| Fiat Doblo 1.4 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 98.000 km, combustible: gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | CLP$6.346.184 |
| Fiat Ducato 2.8 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 14.000 km, combustible: diésel | CLP$17.980.856 |
| Fiat Ducato 3.5 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.200 - 2.100 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | CLP$31.730.922 - CLP$38.077.106 |
Véase también





