Ford furgones de España
Precios para Ford furgones
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 77.000 - 120.000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 12.000 - EUR 27.000 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 110.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 7.400 - EUR 19.000 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 80.000 - 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera/Tracción trasera | EUR 8.600 - EUR 21.000 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 110.000 - 130.000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 7.200 - EUR 12.000 |
| Ford Transit 2.2 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | EUR 17.000 - EUR 18.000 |
| Ford Transit 300 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 95.000 - 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 18.000 - EUR 19.000 |
| Ford Transit Van | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 200.000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 16.000 |
| Ford Transit 100 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 150.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 8.900 |
| Ford Transit 2.4 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel | EUR 6.900 |
Véase también











