Microvans
Precios para furgonetas pequeñas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 15 - 280 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 44.000 - EUR 52.000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 15 - 270 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 38.000 - EUR 51.000 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 21 - 280 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 48.000 - EUR 52.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 130.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | EUR 15.000 - EUR 43.000 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 120.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 8.300 - EUR 25.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 130.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 14.000 - EUR 28.000 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 100.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 8.000 - EUR 21.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 8 - 72 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | EUR 45.000 - EUR 77.000 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 81.000 - 88.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 20.000 - EUR 23.000 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 160.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 10.000 - EUR 14.000 |
Véase también
