Grúas portacoches siniestradas
Precios para grúas portacoches
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 23 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 72.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 730.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 47.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 430.000 - 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 7.300 - EUR 36.000 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 35.000 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 87.000 - EUR 88.000 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | EUR 58.000 |
| MAN TGL 12.220 | Año de fabricación: 2011 | EUR 23.000 |
| Volvo FL6 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 450.000 km | EUR 2.800 |
| Volvo FL 280 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 35.000 |
| IVECO EuroCargo 100 | Año de fabricación: 2009, marca de la carrocería: Andreis | EUR 58.000 |
Véase también





