Grúas portacoches siniestradas
Precios para grúas portacoches
IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 13 - 43 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 72.000 - EUR 87.000 |
DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 390.000 - 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 16.000 - EUR 40.000 |
Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 440.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 6.500 - EUR 36.000 |
MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 320.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 53.000 |
IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 13 - 18 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 79.000 - EUR 87.000 |
Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 850.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 61.000 |
Mercedes-Benz Atego 1524 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 770.000 - 790.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 39.000 - EUR 43.000 |
IVECO Daily 65 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel | EUR 14.000 |
Véase también