Vehículos comerciales
Precios para vehículos comerciales
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 31.000 - 97.000 km, combustible: diésel/biogás, configuración del eje: 4x2 | CLP$26.755.465 - CLP$69.118.285 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 100.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$5.016.650 - CLP$8.807.007 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 80.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$14.492.544 - CLP$32.329.520 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 km, combustible: diésel | CLP$53.510.930 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera | CLP$85.840.450 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 89.000 - 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$22.296.221 - CLP$30.099.898 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 7.700 - 47.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$41.248.009 - CLP$64.659.041 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 290.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$12.262.921 - CLP$22.296.221 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 290.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$11.148.110 - CLP$59.084.985 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 270.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$9.921.818 - CLP$23.411.032 |
Modelos populares







