Volkswagen vehículos comerciales de España
Precios para Volkswagen vehículos comerciales
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 180 - 62.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 17.000 - EUR 47.000 |
| Volkswagen Crafter 2.0 TDI | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 100.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 13.000 - EUR 25.000 |
| Volkswagen Transporter T6 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 210.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 12.000 - EUR 22.000 |
| Volkswagen Transporter T5 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 240.000 - 320.000 km, combustible: diésel/eléctrico/diesel, configuración del eje: 4x2 | EUR 8.000 - EUR 14.000 |
| Volkswagen Crafter 50 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 260.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 26.000 |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 260.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 4.400 |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 260.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 4.400 |
| Volkswagen LT 35 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 310.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 4.200 - EUR 13.000 |
| Volkswagen LT 46 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | EUR 29.000 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 220.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: hidráulica | EUR 4.300 - EUR 8.100 |
Véase también





