Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover

PDF
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 2
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 3
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 4
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 5
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 6
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 7
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 8
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 9
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 10
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 11
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 12
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 13
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 14
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 15
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 16
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 17
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 18
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 19
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 20
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 21
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 22
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 23
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 24
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 25
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 26
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 27
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 28
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 29
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 30
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 31
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 32
Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover imagen 33
¿Le interesa el anuncio?
1/33
PDF
16.900 €
Precio bruto, IVA – 22%
≈ 18.040 US$
≈ 17.260.000 CLP
13.852,46 €
Precio neto
Contacte con el vendedor
Marca:  Audi
Tipo:  crossover
Primera matriculación:  2010-03
Kilometraje:  183000 km
Peso bruto:  2415 kg
Ubicación:  Italia Sora - Frosinone - Fr
Fecha de publicación:  3 abr 2024
Id. de Autoline:  AL26240
Descripción
Número de puertas:  4
Dimensiones totales:  longitud - 4.629 m, anchura - 1.934 m
Motor
Tipo:  tipo V
Potencia:  271 Hp (199 kW)
Combustible:  gasolina
Volumen:  3197 cm³
Número de cilindros:  6
Euro:  Euro 5
Caja de cambios
Número de transmisiones:  7
Estado
Estado:  usados
Información adicional
Color:  azul oscuro, metálico

Información adicional — Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE crossover

Italiano
3.2 V6 BENZINA ALLESTIMENTO ALLROAD CON GRIGLIE PARAURTI E CODOLINI AI PARAFANGHI
BLU METALLIZZATO CON INTERNI CHIARI IN PELLE NAPPA
CAMBIO S-TRONIC 7 MARCE CON PADDLE AL VOLANTE
CERCHI IN LEGA DA 20
TETTO PANORAMICO
PALPEBRA STRUMENTI IN PELLE-INSERTI IN RADICA
SEDILI ANTERIORI E POSTERIORI RISCALDATI GUIDA ELETTRICO
SCALDA BICCHIERE
TENDINE PRIVACY SPORTELLI POSTERIORI
SISTEMA AUDI MMI CON BLUETOOTH NAVI+IMPIANTO AUDIO BANG & OLUFSEN E CARICATORE CD
INTROVABILE E MOLTO ELEGANTE
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares

Audi Q5 85.000 US$ Crossover 2020 82000 km Argentina , paso del rey moreno