IVECO camiones furgones < 3.5t en alquiler
Precios para IVECO camiones furgones < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 25 - 950 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $42.927.083 - $65.961.127 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 25 - 350 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $46.068.089 - $65.961.127 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 66.000 - 87.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/parabólica | $25.128.048 - $40.833.079 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 81.000 - 100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/parabólica | $27.222.052 - $34.551.066 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 180.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $20.940.040 - $29.316.056 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 110.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $26.175.050 - $29.316.056 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | $49.209.095 |
| IVECO Daily 35S11 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 96.000 - 130.000 km, combustible: eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x2 | $6.596.113 - $9.108.918 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 68.000 - 87.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $25.128.048 - $38.739.075 |
| IVECO Daily 35C14 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 120.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $18.846.036 - $19.893.038 |
Véase también
