DAF LF 45 camiones cajas abiertas con caja de cambios manual
Precios para DAF LF 45 camiones cajas abiertas
| DAF LF 45 180 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $11.233.167 |
| DAF LF 45 160 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 120.000 km | $9.905.611 |
| DAF LF 45 150 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $7.046.259 |
| DAF FA-LF45 | Año: 2009, kilometraje: 293.578 km, euro: Euro 5, combustible: diésel, capacidad de carga: 8.690 kg | EUR 29.500 |
| DAF LF 45.160 | Año: 2013, kilometraje: 188.471 km, euro: Euro 5, potencia: 160 Hp (118 kW), combustible: diésel | EUR 14.930 |
| DAF LF 45.220 | Año: 2005, kilometraje: 184.324 km, potencia: 218 Hp (160 kW), capacidad de carga: 7.070 kg | EUR 10.502 |
| DAF LF45.160 | Año: 2007, kilometraje: 360.903 km, euro: Euro 4, potencia: 160 Hp (118 kW), volumen: 6 m³ | EUR 4.850 |
| DAF LF45.220 | Año: 2007, euro: Euro 4, potencia: 220 Hp (162 kW) | EUR 8.000 |
| DAF AE LF 45.150 4x2 Euro 3 Bakwagen handgeschakeld met nieuwe laadb | Año: 2002, kilometraje: 304.386 km, euro: Euro 3, potencia: 149 Hp (110 kW), combustible: diésel | EUR 6.900 |
| DAF FA 45 LF 185 HMF 9 Tonmeter laadkraan | Año: 2008, kilometraje: 182.655 km, euro: Euro 4, potencia: 185 Hp (136 kW), combustible: diésel | EUR 24.500 |
| DAF LF45.160 FA LF45G08 4X2 NL-Truck 610cm open platform Manual Euro | Año: 2007, kilometraje: 418.622 km, euro: Euro 5, potencia: 160 Hp (118 kW), combustible: diésel | EUR 7.900 |
Especificaciones principales de DAF LF 45:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
160 Hp - 220 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
3.630 kg - 5.490 kg
Volumen
4,99 m³ - 9,75 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte | resorte/neumática









