IVECO Daily 35S14 camiones frigoríficos < 3.5t diésel
Precios para IVECO Daily 35S14 camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35S14 | Año: 2017, kilometraje: 234.884 km, potencia: 136 Hp (100 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 11.111 |
| IVECO Daily 35S14 2.3 | Año: 2021, kilometraje: 79.436 km, potencia: 136 Hp (100 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 914 kg | EUR 23.445 |
| IVECO Daily 35S14 | Año: 2017, kilometraje: 234.884 km, potencia: 136 Hp (100 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 12.611 |
| IVECO Daily 35S14 Automaat Koelwagen Euro6 Airco Cruise Koel Koeler Kü | Año: 2016, kilometraje: 175.035 km, potencia: 136 Hp (100 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 14.950 |
| IVECO Daily 35S14 E6 Hi-Matic CX 350 Tiefkühl Strom | Año: 2021, kilometraje: 224.795 km, potencia: 140 Hp (103 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 20.800 |
| IVECO Daily 35S14 E6 Hi-Matic /CX 350 Tiefkühl /Strom | Año: 2021, kilometraje: 224.795 km, potencia: 140 Hp (103 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 20.800 |
Especificaciones principales de IVECO Daily 35S14:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
136 Hp - 140 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
755 kg - 1.040 kg
Volumen
10 m³ - 18 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte





