Furgones para intercambio
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 64 - 57.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2 | CLP$23.168.272 - CLP$59.575.557 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 240.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | CLP$5.074.955 - CLP$12.135.762 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, kilometraje: 50 - 300 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$45.233.293 - CLP$52.956.051 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 38.000 - 47.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$33.097.532 - CLP$48.543.047 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 64.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$9.487.959 - CLP$25.374.774 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 110.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$11.032.511 - CLP$28.684.528 |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$20.961.770 - CLP$39.717.038 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 200 km | CLP$66.195.064 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | CLP$14.342.264 |
Véase también

