Volquetes < 3.5t para intercambio
Precios para volquetes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, kilometraje: 19 - 190 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$39.938.602 - CLP$48.573.976 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, kilometraje: 570 - 600 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$39.938.602 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, kilometraje: 19 - 180 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$41.018.024 - CLP$48.573.976 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 990 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$70.162.410 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 540.000 km, combustible: diésel | CLP$17.270.747 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 49.000 km, modo de descarga: trasero | CLP$26.985.542 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 42.000 - 79.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$39.938.602 - CLP$41.018.024 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$20.509.012 - CLP$22.667.855 |
| IVECO Daily 35C14 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 110.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$20.509.012 - CLP$25.906.121 |
Véase también
