Autoline » Subastas de venta de cabezas tractoras » Subastas de venta de DAF cabezas tractoras » DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora »
El anuncio DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora en venta por subasta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora
Vendido
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 2
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 3
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 4
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 5
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 6
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 7
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 8
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 9
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 10
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 11
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 12
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 13
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 14
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 15
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 16
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 17
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 18
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 19
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 20
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 21
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 22
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 23
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 24
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 25
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 26
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 27
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 28
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 29
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 30
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 31
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 32
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 33
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 34
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 35
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 36
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 37
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 38
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 39
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 40
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 41
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 42
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 43
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 44
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 45
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 46
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 47
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 48
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 49
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 50
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 51
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 52
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 53
DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora imagen 54
1/54
Marca: DAF
Modelo: CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 |
Primera matriculación: 2016-03-17
Kilometraje: 614.796 km
Capacidad de carga: 12.093 kg
Peso neto: 7.407 kg
Peso bruto: 19.500 kg
Ubicación: Países Bajos
Id. de stock del vendedor: 11430
Subasta 1
Fecha de finalización: 2025-02-06 11:03
Fecha de publicación: 29 ene 2025
Motor
Potencia: 400 Hp (294 kW)
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 2
Configuración del eje: 4x2
Distancia entre ejes: 3.800 mm
Frenos
ABS
EBS
Cabina
Litera
Calefacción estática
Aire acondicionado
Climatizador
Control de crucero
Radio de coche
Refrigerador
Control de crucero (tempomat)
Elevalunas electrico
Espejos regulables electrónicamente
Sistema de alarma
Cierre centralizado
Techo solar
Spoilers
Luces antiniebla
Visera parasol
Equipo adicional
ASR
Depósito de AdBlue
Estado
Estado: usados
Información adicional
VIN: XLRTEM4100G102306
Color: blanco

Información adicional — DAF CF 400 FT Low Cab | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | 4x2 | cabeza tractora

Inglés
Details:
Gepflegte Gut gewarteter LKW
Rema + Clang Stecker
Motor Euro 6
Reifen werden gegen eine +/- 20-30% Variante ausgetauscht
Fahrzeug fährt und schaltet gut
Zierradringe und persönliche Sachen werden demontiert


Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 7

**Displayed personal items (curtains, wheelcovers, etc) will be disassembled
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 20-30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 20-30%
Details:
Well maintained truck
Rema + Clang connection
Engine Euro 6
The tyres are changed by +/- 20-30% tyres
Vehicle drives and switches well
Decorative wheelcovers and personal belongings will be disassembled

Near Eindhoven
Available week 7
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 20-30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 20-30%
Details:
Well maintained truck
Rema + Clang connection
Engine Euro 6
The tyres are changed by +/- 20-30% tyres
Vehicle drives and switches well
Decorative wheelcovers and personal belongings will be disassembled

Near Eindhoven
Available week 7
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 81BGZ2
Dutch registered: Yes
MOT: 17-03-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Fifth wheel height: 115 cm
The total volume of the fuel tank: 620
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Worklights
Side-skirt
Mostrar todo el comentario
Details:
Goed onderhouden truck
Voertuig rijdt en schakelt goed
Rema+Clang aansluiting
Motor Euro 6
Banden worden gewisseld voor +/-20-30% exemplaren
Sierringen en persoonlijke eigendommen worden gedemonteerd

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 7
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Reseñas
4.3
Cabezas tractoras DAF
Ver 14 reseñas
DAF cabezas tractoras
Resultados de la búsqueda: 5288 anuncios
Mostrar
Suscribirse