Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina
![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198730646248809_big--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 1 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 1 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198730646248809_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 2 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 2 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198732416850599_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 3 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 3 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198734204195862_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 4 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 4 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198736025903120_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 5 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 5 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198737754662782_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 6 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 6 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198739481090238_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 7 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 7 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198741317200467_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 8 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 8 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198742922086567_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 9 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 9 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198744528950976_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 10 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 10 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198746159631898_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 11 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 11 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198747775404545_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 12 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 12 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198749378874064_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 13 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 13 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198751058960286_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 14 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 14 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198752641380880_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 15 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 15 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198754248534062_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 16 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 16 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198756045590127_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 17 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 17 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198757692033336_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 18 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 18 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198759299158734_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 19 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 19 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198760962963828_common--25060611321018458300.jpg)

![Venta de Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina - Imagen 20 | Autoline CL Volvo S60 2.0 D [D4] Summum VÉGIG MÁRKASZERVIZELT! VONÓHOROG 4 499 000 berlina | Imagen 20 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/sedan-Volvo-S60-2-0-D-D4-Summum-VeGIG-MaRKASZERVIZELT-VONoHOROG-4-499-000---1749198762614458119_common--25060611321018458300.jpg)
≈ 12.690 US$
Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.
Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.
No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.
No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.
Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.
- Transferencia de prepago a la tarjeta
- No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
- Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
- Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
- Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
- Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
- Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
- Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
Contactos del vendedor



Ajtók száma: 4
Kárpit színe (1): Vajszínű
Csomagtartó: 380 liter
Klíma fajtája: Digitális kétzónás klíma
Henger-elrendezés: Soros
Hajtás: Első kerék
Okmányok jellege: Érvényes magyar okmányokkal
sebességváltó: Manuális (6 fokozatú)
bőr belső
memóriás utasülés
dönthető utasülések
fűthető első ülés
memóriás vezetőülés
középső kartámasz
automatikusan sötétedő belső tükör
multifunkciós kormánykerék
deréktámasz
elektromos ülésállítás vezetőoldal
elektromos ülésállítás utasoldal
bőrkormány
digitális műszeregység
függönylégzsák
ISOFIX rendszer
kikapcsolható légzsák
oldallégzsák
hátsó fejtámlák
állítható kormány
tolatóradar
tolatókamera
első-hátsó parkolóradar
ESP (menetstabilizátor)
elektronikus rögzítőfék
guminyomás-ellenőrző rendszer
indításgátló (immobiliser)
visszagurulás-gátló
parkolóasszisztens
vészfék asszisztens
szervokormány
részecskeszűrő
vonóhorog - levehető fejjel
fűtőszálas szélvédő
elektromosan behajtható külső tükrök
automata fényszórókapcsolás
menetfény
esőszenzor
fényszóró magasságállítás
tolótető - elektromos
defektjavító készlet
rádió
bluetooth-os kihangosító
USB csatlakozó
AUX csatlakozó
8 hangszóró
autóbeszámítás lehetséges
azonnal elvihető
első tulajdonostól
nem dohányzó
rendszeresen karbantartott
végig vezetett szervizkönyv
ITT és MOST AKCIÓ! Visszanyerheti nálunk vásárolt autója vételárát
10 millió forintig! ITT és MOST! Gyönyörű megjelenésű Volvo S60 keresi új gazdáját! 181 lóerős bivaly motorja gyönyörűen duruzsol a géptető alatt
nagyon szépen
selymesen jár. 6 sebességes manuál váltóval van szerelve ami remekül veszi a fokozatokat. Futóműve stabil
nagyon jól fekszik az utakon
biztos a kanyarokban. Gyönyörű vaj bőrbelsője extrán kényelmes
első ülései fűthetőek. Nagyon sok extrával van szerelve
mindegyik tökéletesen végzi a dolgát. Tökéletes választás családosoknak
a mérete és binztosága miatt. Végig vezetett szervizkönyve van
megtekinthető a dokumentum fül alatt. Igény szerint FRISS MŰSZAKIVAL. A Viberen is elérhetőek vagyunk a megadott 06 70/77-24-369 telefonszámon
ahol eladó járműveinkről további képeket
videókat
információkat kérhet
akár videotelefonon is! Bármilyen autó vásárlásához reális feltételekkel kaphat hitelt segítségünkkel
akár hozott autóra is! Csak bejön hozzánk
mindent elintézünk. Telefonon tájékoztatjuk
kérésére visszahívjuk. Éjjeli baglyoknak NON-STOP telefonos ügyelet. A hirdetés adataiban
leírásában
a jármű felszereltségének megjelölésében esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállalunk
kérjük
vásárlás előtt győződjön meg a jármű tényleges jellemzőiről! Nyitvatartás: H-P 08:00-18:00
SZ-V 09:00-14:00
Bővebben