Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús

PDF
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 2
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 3
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 4
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 5
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 6
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 7
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 8
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 9
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 10
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 11
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 12
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 13
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 14
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 15
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 16
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 17
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 18
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 19
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 20
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 21
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 22
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 23
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 24
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 25
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 26
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 27
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 28
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 29
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 30
Volvo VOITH 864.5 \ 854.5 \ 854.3E. 864.3E/ 864.3/ 861/ 863 caja de cambios para Volvo B12 / B7/ B10 autobús imagen 31
¿Le interesa el anuncio?
1/31
PDF
Precio:
a consultar
Consulte el precio
Contacte con el vendedor
Referencia IAM: 68.95281 . 20583481.\68.946\1 A6332700000 / 68.8133.2 152.00176611 C4HT2R2 504116562 . 152.0012571. 5069205 mostrar todos
Referencia OEM: 864.5 . D4VTOR2 68.9467.2 81.33001-6679 864.5 C4VTOR2/W50 . 504226348 . 152.001180 864.3E B4VToR2 68.8643.1 864.3E B4HT2R2 81.33001-6597 864.3E A4HT2R2 68.7586.1 864.3E A3HT2R2 - 68.7593.2 20585398 864.3E B4HT2R2 - A6332700000 864.3 A4S18 - 5899221 863 A4YT3R2 56.7202.2 854.3E B3HT2R0 68.8123.1 5004921 IVEKO 721.462 854.3E B4XT0R2 68.78001 . 81.33001.6503 851.3Е A3HT0R2 mostrar todos
Año de fabricación: 2011
Ubicación: Estonia Kohtla-Jarve7277 km de usted
Fecha de publicación: 4 feb 2025
Id. de Autoline: LL11712
Descripción
Tipo de caja de cambios: automático
Caja de cambios
Marca: Volvo 864.3E
Estado
Estado: usados
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
700 € ≈ 726,40 US$ ≈ 695.900 CLP
D4VT0R2-8,5 68.9467.2 81330016679 81.33001-6679 81330019679 81.33001-9679
gas
Estonia, Tallinn
Contacte con el vendedor
700 € ≈ 726,40 US$ ≈ 695.900 CLP
D4VT0R2-8,5 68.9467.2 81330016679 81.33001-6679 81330019679 81.33001-9679
gas
Estonia, Tallinn
Contacte con el vendedor
700 € ≈ 726,40 US$ ≈ 695.900 CLP
D4VT0R2-8,5 68.9467.2 81330016679 81.33001-6679 81330019679 81.33001-9679
gas
Estonia, Tallinn
Contacte con el vendedor
700 € ≈ 726,40 US$ ≈ 695.900 CLP
D4VT0R2-8,5 68.9467.2 81330016679 81.33001-6679 81330019679 81.33001-9679
gas
Estonia, Tallinn
Contacte con el vendedor
700 € ≈ 726,40 US$ ≈ 695.900 CLP
D4VT0R2-8,5 68.9467.2 81330016679 81.33001-6679 81330019679 81.33001-9679
gas
Estonia, Tallinn
Contacte con el vendedor
700 € ≈ 726,40 US$ ≈ 695.900 CLP
D4VT0R2-8,5 68.9467.2 81330016679 81.33001-6679 81330019679 81.33001-9679
gas
Estonia, Tallinn
Contacte con el vendedor
700 € ≈ 726,40 US$ ≈ 695.900 CLP
D4VT0R2-8,5 68.9467.2 81330016679 81.33001-6679 81330019679 81.33001-9679
gas
Estonia, Tallinn
Contacte con el vendedor