El anuncio DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado - Autoline
Vendido
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 1 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 2 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 3 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 4 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 5 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 6 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 7 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 8 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 9 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 10 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 11 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 12 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 13 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 14 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 15 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 16 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 17 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 18 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 19 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 20 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 21 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 22 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 23 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 24 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 25 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 26 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 27 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 28 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 29 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 30 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 31 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 32 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 33 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 34 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 35 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 36 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 37 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 38 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 39 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 40 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 41 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 42 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 43 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 44 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 45 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 46 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 47 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 48 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 49 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 50 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 51 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 52 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 53 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 54 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 55 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 56 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 57 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 58 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 59 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 60 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 61 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 62 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 63 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 64 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 65 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 66 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 67 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 68 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 69 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 70 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 71 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 72 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 73 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 74 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 75 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 76 - Autoline
DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado | Imagen 77 - Autoline
Solicitar fotos adicionales
1/77
Marca: DAF
Modelo: XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi
Año de fabricación: 2017-04
Primera matriculación: 2017-04
Kilometraje: 435.706 km
Peso bruto: 27.000 kg
Ubicación: Países Bajos Ravenstein6554 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: H281124
Fecha de publicación: más de 1 mes
Motor
Potencia: 440 Hp (323 kW)
Combustible: diésel
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Número de transmisiones: 12
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: neumática/neumática
Ruedas gemelas
Primer eje: 385/55R22.5
Segundo eje: 315/70R22.5
Tercer eje: 385/55R22.5
Cabina y comodidad
Control de crucero (tempomat)
Refrigerador
Espejo con calefacción
Spoilers
Cabina
Litera
Opciones adicionales
Calefacción estática
Ventanas de accionamiento eléctrico: frontal
Características de seguridad
Cierre centralizado
Óptica
Luces antiniebla
Equipo adicional
Depósito de AdBlue
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — DAF XF 440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Fi camión para transporte de ganado

Español
= Más opciones y accesorios =

- Calefacción
- Calefacción auxiliar
- Estufa
- Sistema fija de aire acondicionado
- Spoiler para el techo

= Comentarios =

Daf XF440 SuperSpaceCab 6x2*4 - 2 deck Closed Livestock - 40M2 - Filtersystem
MY: 20-4-2017
KM: 435706
XLRASH4100G141792
40 m2 10 compartiments closed filtered truck 
full spec new shape 
2 deck
Folding floors

= Más información =

Transmisión
Transmisión: ASTronic, 12 marchas, Automático

Configuración de ejes
Eje delantero: Tamaño del neumático: 385/55R22.5; Carga máxima del eje: 8000 kg; Dirección; Dibujo del neumático izquierda: 70%; Dibujo del neumático derecha: 70%
Eje trasero 1: Tamaño del neumático: 315/70R22.5; Carga máxima del eje: 11500 kg; Dibujo del neumático izquierda interior: 70%; Dibujo del neumático izquierda exterior: 70%; Dibujo del neumático derecha exterior: 70%; Dibujo del neumático derecha exterior: 70%
Eje trasero 2: Tamaño del neumático: 385/55R22.5; Carga máxima del eje: 7500 kg; Dibujo del neumático izquierda: 70%; Dibujo del neumático derecha: 70%

Funcional
Marca carrocería: ZF

Estado
Estado general: bueno
Estado técnico: bueno
Estado óptico: bueno

Información financiera
Precio: A petición

Información complementaria
Póngase en contacto con VAEX The Truck Traders para obtener más información.
Solicitar información adicional