El anuncio Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón - Autoline
Vendido
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 1 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 2 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 3 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 4 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 5 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 6 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 7 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 8 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 9 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 10 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 11 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 12 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 13 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 14 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 15 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 16 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 17 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 18 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 19 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 20 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 21 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 22 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 23 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 24 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 25 - Autoline
Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón | Imagen 26 - Autoline
1/26
Marca: Renault
Modelo: Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20
Tipo: furgón
Primera matriculación: 2020-12
Kilometraje: 57.933 km
Cantidad de asientos: 3
Peso neto: 1.877 kg
Ubicación: Países Bajos Nieuwland6509 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: VHP-09-N
Fecha de publicación: más de 1 mes
Motor
Potencia: 150 Hp (110 kW)
Combustible: diésel
Volumen: 2.299 cm³
Consumo de combustible: 6 l/100 km
Número de cilindros: 4
Caja de cambios
Tipo: manual
Número de transmisiones: 6
Frenos
ABS
Cabina y comodidad
Control de crucero (tempomat)
Espejos regulables electrónicamente
Espejo con calefacción
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Ventanas de accionamiento eléctrico
Rueda de repuesto
Multimedia
Radio de coche: CD
Características de seguridad
Airbag
Cierre centralizado
Inmobilizador
ESP
Equipamiento adicional
Enganche de remolque
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: azul

Información adicional — Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 furgón

Español
= Más opciones y accesorios =

- Asiento del conductor ajustable en altura
- Banqueta de copiloto
- Bloqueo centralizado a distancia
- Dirección asistida
- Indicador de temperatura exterior
- Kit de manos libres Bluetooth
- Libros de mantenimiento disponibles
- Mantenimiento por concesionario
- Nueva ITV a la entrega
- Panel de separación
- Portavasos
- Reposabrazos central delantero
- Ventanillas eléctricas delanteras
- Volante ajustable

= Más información =

Número de puertas: 5
Consumo de combustible urbano: 5,6 l/100km
Consumo de combustible extraurbano: 6,1 l/100km
Emisiones de CO2: 156 g/km
IVA/margen: IVA deducible