ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
En stock: 437 anuncios
5 años en Autoline
6 años en el mercado
Se han comprobado los números de teléfono
En stock: 437 anuncios
5 años en Autoline
6 años en el mercado

VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja

PDF
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 1 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 2 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 3 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 4 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 5 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 6 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 7 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 8 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 9 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 10 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 11 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 12 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 13 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 14 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 15 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 16 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 17 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 18 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 19 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 20 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 21 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 22 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 23 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 24 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 25 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 26 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 27 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 28 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 29 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 30 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 31 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 32 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 33 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 34 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 35 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 36 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 37 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 38 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 39 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 40 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 41 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 42 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 43 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 44 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 45 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 46 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 47 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 48 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 49 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 50 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 51 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 52 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 53 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 54 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 55 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 56 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 57 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 58 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 59 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 60 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 61 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 62 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 63 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 64 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 65 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 66 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 67 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 68 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 69 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 70 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 71 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 72 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 73 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 74 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 75 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 76 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 77 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 78 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 79 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 80 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 81 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 82 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 83 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 84 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 85 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 86 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 87 - Autoline
VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja | Imagen 88 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/88
PDF
22.800 €
255.000 SEK
≈ 26.800 US$
Contacte con el vendedor
Marca: VM Trailer
Modelo: VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer
Año de fabricación: 1990
Capacidad de carga: 62.840 kg
Peso neto: 16.160 kg
Peso bruto: 79.000 kg
Ubicación: Suecia Stugun6513 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 8184
Fecha de publicación: 11 jul 2025
Descripción
Dimensiones totales: anchura - 2,6 m
Ejes
Ejes: 4
Distancia entre ejes: 1.360 mm
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: rojo

Información adicional — VM Trailer VM TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer semirremolque de cama baja

Brand : VM
Model : TRAILER-52-4-PNKSSEO Maskintrailer
Year of manufacture : 1990
Machine location : Värmland
VAT : 25
Internal stock no : 8184
Please provide reference number upon request: S8184

Machine trailer VM-52-4-PNKSSEO is for sale!

- Model: VM Trailer-52-4-PNKSSEO
- Y.O.M: 1990
- Uninspected
- Not driven for approx. 3 years according to owner
- Tires (see pictures)
- Axle 2 and 3 liftable
- 4th axis co-steering

May be good to know:
- Needs an overview (stood still approx. 3 years)
- An air bubble must be fixed

Tires up on trailer is NOT included.

Dimensions and weight:
- Lengt: 18 550 mm
- Width: 2600 mm
- Max load weight: 62 840 kgs
- Original gross weight: 79 000 kgs
- Rear clearance: 1700 mm
- Operating weight: 16 160 kgs
- Total weight: 79 000 kgs
- Tax weight: 24 000 kgs
- Load compartment length: 13 920 mm
- Number of axles: 4 pcs
- Wheelbase: 1360/1360/1360 mm
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
21.010 € 235.000 SEK ≈ 24.700 US$
2013
Capacidad de carga 466.640 kg Peso neto 11.360 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
15.110 € 169.000 SEK ≈ 17.760 US$
2002
Suspensión neumática/neumática Peso neto 39.840 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
9.745 € 109.000 SEK ≈ 11.460 US$
1991
Capacidad de carga 29.350 kg Peso neto 6.650 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
5.275 € 59.000 SEK ≈ 6.201 US$
1993
Capacidad de carga 26.880 kg Peso neto 10.120 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
21.370 € 239.000 SEK ≈ 25.120 US$
2019
Capacidad de carga 28.280 kg Peso neto 7.720 kg Ejes 3
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
5.364 € 60.000 SEK ≈ 6.306 US$
1995
Capacidad de carga 25.470 kg Peso neto 9.530 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
3.576 € 40.000 SEK ≈ 4.204 US$
2006
Capacidad de carga 31.500 kg Peso neto 7.500 kg Ejes 3
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
3.576 € 40.000 SEK ≈ 4.204 US$
2010
Capacidad de carga 34.000 kg Peso neto 7.000 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
3.755 € 42.000 SEK ≈ 4.414 US$
2006
Capacidad de carga 32.750 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
7.599 € 85.000 SEK ≈ 8.934 US$
2005
Capacidad de carga 30.100 kg Peso neto 4.900 kg Ejes 2
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
12.430 € 139.000 SEK ≈ 14.610 US$
2005
Capacidad de carga 29.860 kg Peso neto 11.140 kg Ejes 3
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
6.169 € 69.000 SEK ≈ 7.252 US$
2014
Capacidad de carga 34.551 kg Peso neto 6.449 kg
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor
3.576 € 40.000 SEK ≈ 4.204 US$
2014
Capacidad de carga 35.280 kg Peso neto 5.720 kg Ejes 3
Suecia, Stugun
Contacte con el vendedor