Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores

PDF
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 1 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 2 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 3 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 4 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 5 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 6 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 7 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 8 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 9 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 10 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 11 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 12 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 13 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 14 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 15 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 16 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 17 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 18 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 19 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 20 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 21 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 22 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 23 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 24 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 25 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 26 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 27 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 28 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 29 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 30 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 31 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 32 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 33 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 34 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 35 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 36 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 37 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 38 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 39 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 40 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 41 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 42 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 43 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 44 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 45 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 46 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 47 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 48 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 49 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 50 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 51 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 52 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 53 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 54 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 55 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 56 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 57 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 58 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 59 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 60 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 61 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 62 - Autoline
Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores | Imagen 63 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/63
PDF
EUR 11.750
Precio neto
≈ $12.270.000
≈ US$13.680
Contacte con el vendedor
Marca: Turbos Hoet
Modelo: Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo
Año de fabricación: 2005-03
Primera matriculación: 2005-03
Peso neto: 4.280 kg
Ubicación: Países Bajos Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 009052
Fecha de publicación: más de 1 mes
Ejes
Ejes: 3
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales

Información adicional — Turbos Hoet Turbo's 40/45 ft | BPW drum | 3 PIECES | light weight | Price fo semirremolque de contenedores

Axle 1: left 10 mm right 10 mm

Axle 2: left 10 mm right 10 mm

Axle 3: left 6 mm right 6 mm




*** We have the possibility to stack trailers! ***
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
EUR 10.985 ≈ $11.470.000 ≈ US$12.790
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 33.800 kg Peso neto 5.200 kg Ejes 3
Países Bajos, Roosendaal
Equipped4U BV
16 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 3.250 ≈ $3.395.000 ≈ US$3.784
Semirremolque de contenedores
2005
Peso neto 3.750 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
CRM Trucks & Trailers BV
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 4.750 ≈ $4.962.000 ≈ US$5.530
Semirremolque de contenedores
2005
Peso neto 4.900 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
CRM Trucks & Trailers BV
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 10.985 ≈ $11.470.000 ≈ US$12.790
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 33.800 kg Peso neto 5.200 kg Ejes 3
Países Bajos, Roosendaal
Equipped4U BV
16 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 3.950 ≈ $4.126.000 ≈ US$4.599
Semirremolque de contenedores
2006
Peso neto 6.140 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
CRM Trucks & Trailers BV
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 4.450 ≈ $4.648.000 ≈ US$5.181
Semirremolque de contenedores
2008
Capacidad de carga 34.310 kg Peso neto 4.690 kg Ejes 3
Países Bajos, Vuren
De Jong Trucks & Trailers
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 3.950 ≈ $4.126.000 ≈ US$4.599
Semirremolque de contenedores
2006
Peso neto 6.140 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
CRM Trucks & Trailers BV
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 14.950 ≈ $15.620.000 ≈ US$17.400
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 48.010 kg Peso neto 11.990 kg Ejes 5
Países Bajos, Vuren
De Jong Trucks & Trailers
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 3.250 ≈ $3.395.000 ≈ US$3.784
Semirremolque de contenedores
2007
Peso neto 5.250 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
CRM Trucks & Trailers BV
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 9.950 ≈ $10.390.000 ≈ US$11.580
Semirremolque de contenedores
2006
Capacidad de carga 31.260 kg Peso neto 6.740 kg Ejes 3
Países Bajos, Groot-Ammers
RH Trucks BV
10 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 4.650 ≈ $4.857.000 ≈ US$5.414
Semirremolque de contenedores
2005
Ejes 3
Países Bajos, Giessen
Lievaart Trucks B.V.
12 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 2.900 ≈ $3.029.000 ≈ US$3.376
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 33.540 kg Suspensión neumática/neumática Peso neto 4.460 kg Ejes 3
Países Bajos, Ede
JB Trading bv
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 5.000 ≈ $5.223.000 ≈ US$5.821
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 35.200 kg Peso neto 3.800 kg Ejes 3
Países Bajos, Ossendrecht
South Trading B.V.
9 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 2.650 ≈ $2.768.000 ≈ US$3.085
Semirremolque de contenedores
2005
Ejes 3
Países Bajos, Giessen
Lievaart Trucks B.V.
12 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 2.900 ≈ $3.029.000 ≈ US$3.376
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 33.500 kg Peso neto 5.500 kg Ejes 3
Países Bajos, Goes
Louis Boon Trucks & Trailers BV
10 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 2.250 ≈ $2.350.000 ≈ US$2.619
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 36.500 kg Peso neto 4.500 kg Ejes 3
Países Bajos, Goes
Louis Boon Trucks & Trailers BV
10 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 4.950 ≈ $5.171.000 ≈ US$5.763
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 34.900 kg Peso neto 4.100 kg Ejes 3
Países Bajos, Giessen
Lievaart Trucks B.V.
12 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 2.900 ≈ $3.029.000 ≈ US$3.376
Semirremolque de contenedores
2005
Capacidad de carga 33.500 kg Peso neto 5.500 kg Ejes 3
Países Bajos, Goes
Louis Boon Trucks & Trailers BV
10 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 6.000 ≈ $6.267.000 ≈ US$6.985
Semirremolque de contenedores
2005
Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
EUR 7.900 ≈ $8.252.000 ≈ US$9.197
Semirremolque de contenedores
2005
Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor