DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora

PDF
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 2
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 3
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 4
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 5
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 6
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 7
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 8
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 9
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 10
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 11
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 12
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 13
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 14
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 15
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 16
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 17
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 18
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 19
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 20
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 21
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 22
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 23
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 24
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 25
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 26
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 27
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 28
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 29
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 30
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 31
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 32
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 33
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 34
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 35
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 36
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 37
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 38
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 39
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 40
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 41
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 42
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 43
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 44
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 45
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 46
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 47
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 48
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 49
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 50
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 51
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 52
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 53
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 54
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 55
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 56
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 57
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 58
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 59
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 60
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 61
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 62
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 63
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 64
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 65
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 66
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 67
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 68
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 69
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 70
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 71
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 72
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 73
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 74
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 75
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 76
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 77
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 78
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 79
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 80
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 81
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 82
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 83
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 84
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 85
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 86
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 87
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 88
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 89
DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora imagen 90
¿Le interesa el anuncio?
1/90
PDF
11.600 €
9.950 GBP
≈ 12.660 US$
Contacte con el vendedor
Marca:  DAF
Tipo:  tractora
Primera matriculación:  2013
Ubicación:  Reino Unido Stoke on Trent
Fecha de publicación:  30 jul 2024
Id. de Autoline:  LN38919
Motor
Euro:  Euro 5
Caja de cambios
Tipo:  automático
Número de transmisiones:  12
Cabina
Volante derecho: 
Radio de coche: 
Estado
Estado:  usados
Información adicional
VIN:  XLRTG47MS0E994057

Información adicional — DAF XF105 460 6x2 Midlift Tractor Unit tractora

Inglés
REGISTRATION: WK63 VFL
2013 DAF XF105 460 6x2 Midlift Super Space Cab Tractor Unit
Excellent Condition
We can organise shipping to any worldwide destination - Contact for a quote
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
12.760 € 10.950 GBP ≈ 13.940 US$
2016
Potencia 460 Hp (338 kW) Euro Euro 6 Configuración del eje 6x2
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
9.265 € 7.950 GBP ≈ 10.120 US$
2015
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2016
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2017
1023805 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2016
753429 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2016
778609 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
12.530 € 10.750 GBP ≈ 13.680 US$
2016
860121 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
9.265 € 7.950 GBP ≈ 10.120 US$
2017
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2017
630000 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2016
867782 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
14.510 € 12.450 GBP ≈ 15.850 US$
2017
634621 km
Euro Euro 6 Configuración del eje 6x2
Reino Unido, Cliffe Hill Depot Beveridge Lan
FleetEx Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
12.530 € 10.750 GBP ≈ 13.680 US$
2016
961858 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
12.530 € 10.750 GBP ≈ 13.680 US$
2016
853587 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2016
Euro Euro 5
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
12.530 € 10.750 GBP ≈ 13.680 US$
2016
908791 km
Potencia 510 Hp (375 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
12.530 € 10.750 GBP ≈ 13.680 US$
2016
880396 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2015
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
11.600 € 9.950 GBP ≈ 12.660 US$
2016
777042 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
12.760 € 10.950 GBP ≈ 13.940 US$
2016
720668 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
14.510 € 12.450 GBP ≈ 15.850 US$
2017
672273 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Cliffe Hill Depot Beveridge Lan
FleetEx Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor