El anuncio Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
IVECO TRAKKER  volquete IVECO TRAKKER 87.990 € Volquete 2018 121.310 km Eslovaquia, Košice
IVECO TRAKKER  volquete IVECO TRAKKER 87.990 € Volquete 2018 121.310 km Eslovaquia, Košice
Tatra Phoenix  volquete Tatra Phoenix 154.900 € Volquete 2019 176.123 km Eslovaquia, Košice
Tatra Phoenix  volquete Tatra Phoenix 154.900 € Volquete 2019 176.123 km Eslovaquia, Košice
Vendido
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 2
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 3
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 4
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 5
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 6
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 7
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 8
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 9
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 10
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 11
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 12
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 13
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 14
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 15
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 16
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 17
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 18
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 19
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 20
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 21
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 22
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 23
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 24
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 25
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 26
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 27
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 28
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 29
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 30
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 31
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 32
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 33
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 34
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 35
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 36
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 37
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 38
Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete imagen 39
1/39
Marca:  Volvo
Modelo:  FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km
Tipo:  volquete
Año de fabricación:  2019-11
Primera matriculación:  2019-11
Kilometraje:  162.720 km
Volumen:  16,99 m³
Peso neto:  17.080 kg
Peso bruto:  44.000 kg
Ubicación:  Eslovaquia Košice7676 km de usted
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de Autoline:  TV38670

Información adicional — Volvo FMX 540, 11/2019, 8x4 Tipper, EUR 6, only 162 700km volquete

VOLVO FMX 540 / 8x4/ 11/2019/ Tipper S1/ EUR 6
Vehicle in SK for pickup at CM TRUCK Košice.

• YEAR OF PRODUCTION: 11/2019
• KM: 162,700 km
• GEARBOX: AUTOMATIC / 12
• DRIVE: 8x4
• POWER: 540HP/405kW
• TYPE: Tipper S1
• BRAKES: 1, 2, 3, 4 - axle - disc
• CHASSIS: 1, 2, 3, 4 -axle: leaf springs

DIMENSIONS and WEIGHTS:

BODY DIMENSIONS: 5.53 x 2.40 x 1.28m (length x width x height)
• Total weight: 44,000 kg
• Own weight: 17,085 kg
• TIRES SIZE:
Axle 1: 385/65 R22.5 (60%)
Axle 2: 385/65 R22.5 (60%)
Axle 3: 315/80 R22.5 (70%)
Axle 4: 315/80 R22.5 (40%)
• WHEELBASE: 4450

EQUIPMENT:
• ABS
• EL. WINDOWS
• EL. MIRRORS
• RETARDER
• CRUISE CONTROL
• DIF. LOCK
• WEBASTO
• WORKING LIGHTING
• LIGHTHOUSES at the front + at the back
• ADDITIONAL HEADLIGHTS
• TRAFFIC LANE MONITORING
• REVERSE CAMERA SYSTEM
• TOWING EQUIPMENT
VOLVO FMX 540 / 8x4/ 11/2019/ Sklápač S1/ EUR 6
Vozidlo na SK k odberu v CM TRUCK Košice.

• ROK VÝROBY : 11/2019
• KM: 162 700 km
• PREVODOVKA: AUTOMAT / 12
• POHON: 8x4
• VÝKON: 540HP/405kW
• TYP: Sklápač S1
• BRZDY: 1, 2, 3, 4 -náprava – kotúčové
• PODVOZOK: 1, 2, 3, 4 -náprava : listové perá

ROZMERY a HMOTNOSTI:

• ROZMERY KORBY: 5,53 x 2,40 x 1,28m (dĺžka x šírka x výška)
• Celková hmotnosť: 44 000 kg
• Vlastná hmotnosť: 17 085 kg
• ROZMER PNEUMATÍK:
Náprava 1: 385/65 R22,5 (60%)
Náprava 2: 385/65 R22,5 (60%)
Náprava 3: 315/80 R22,5 (70%)
Náprava 4: 315/80 R22,5 (40%)
• RÁZVOR: 4450

VYBAVENIE:
• ABS
• EL. OKNÁ
• EL. ZRKADLÁ
• RETARDÉR
• TEMPOMAT
• DIF. ZÁMOK
• WEBASTO
• PRACOVNÉ OSVETLENIE
• MAJÁKY vpredu + vzadu
• PRÍDAVNÉ SVETLOMETY
• SLEDOVANIE JAZDNĆH PRUHOV
• CÚVACIA KAMERA
• ŤAŽNÉ ZARIADENIE