IVECO Daily 50 furgonetas de pasajeros 4x2
Precios para IVECO Daily 50 furgonetas de pasajeros
| IVECO Daily 50C18 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 120.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $41.869.076 - $76.589.774 |
| IVECO Daily 50C17 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 - 280.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $28.593.516 - $50.038.652 |
| IVECO Daily 50C13 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 570.000 km, configuración del eje: 4x2 | $8.169.576 |
| IVECO Daily 50C14 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 970.000 km | $5.105.985 |
| IVECO Daily 50C13 - Pulmino 20 posti | Año: 2001, kilometraje: 565.000 km, configuración del eje: 4x2, cantidad de asientos: 20 | EUR 8.000 |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | Año: 2019, kilometraje: 106.000 km, euro: Euro 6, potencia: 150 Hp (110 kW), combustible: diésel | EUR 41.250 |
| IVECO Daily 50C17 | Año: 2016, kilometraje: 306.869 km, euro: Euro 6, potencia: 170 Hp (125 kW), configuración del eje: 4x2 | EUR 48.900 |
| IVECO Daily 50C18 | Año: 2020, kilometraje: 95.000 km, euro: Euro 6, potencia: 179 Hp (132 kW), combustible: diésel | EUR 39.500 |
| IVECO Daily 50C18 FERQUI | Año: 2017, kilometraje: 439.564 km, euro: Euro 6, potencia: 180 Hp (132 kW), configuración del eje: 4x2 | EUR 55.300 |
| IVECO Daily 50C18 ID223012 | Año: 2010, kilometraje: 570.567 km, euro: Euro 5, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 10.450 |
| IVECO Daily 50C18H | Kilometraje: 100 km, potencia: 175 Hp (129 kW), combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, cantidad de asientos: 19 | EUR 71.990,08 |
| IVECO Daily 50C18 | Año: 2020, kilometraje: 181.542 km, euro: Euro 6, potencia: 180 Hp (132 kW), combustible: diésel | EUR 75.700 |
| IVECO Daily 50C18 | Año: 2023, kilometraje: 451.236 km, euro: Euro 6, potencia: 180 Hp (132 kW), combustible: diésel | EUR 69.700 |
Especificaciones principales de IVECO Daily 50:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
125 Hp - 175,4 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
1.567 kg - 2.000 kg
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte | resorte/neumática | neumática/neumática
Cantidad de asientos
19 - 23
Maletero
15%
Véase también










