Camiones plataformas para intercambio
Precios para camiones plataformas
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo, kilometraje: 500 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x2 | CLP$392.386.824 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 510.000 - 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | CLP$43.598.536 - CLP$102.456.560 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 550.000 km, configuración del eje: 6x2 | CLP$57.768.060 - CLP$66.487.767 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 170.000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: neumática | CLP$283.390.484 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, configuración del eje: 8x2 | CLP$64.307.841 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 1.100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x2 | CLP$55.588.133 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 720.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | CLP$41.418.609 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 880.000 km, configuración del eje: 6x2 | CLP$58.858.024 - CLP$59.947.987 |
| Scania R420 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 490.000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte/neumática | CLP$141.695.242 |
| Volvo FH16 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 330.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | CLP$50.138.316 |

