Subastas de venta de camiones portacontenedores
Precios para camiones portacontenedores
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 600.000 km, suspensión: resorte | $14.209.866 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | $7.104.933 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $11.164.894 |
| MAN TGM 18.290 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $35.524.664 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 380.000 - 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4, suspensión: neumática | $35.524.664 - $50.749.520 |
| Volvo FM9 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $9.033.414 |
| Volvo FE 320 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 70.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $39.584.625 |
| DAF CF 290 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 420.000 - 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $21.314.798 - $32.479.693 |
Véase también








