Subastas de venta de camiones toldos
Precios para camiones toldos
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 560.000 km, combustible: diésel | CLP$57.983.762 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, kilometraje: 3.700 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | CLP$82.052.494 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 520.000 - 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$9.189.879 - CLP$30.632.931 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$8.642.863 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$17.504.532 - CLP$29.538.898 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 400.000 km, combustible: diésel | CLP$3.391.503 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$3.719.713 - CLP$3.829.116 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 720.000 km, suspensión: neumática | CLP$22.974.698 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, kilometraje: 3.700 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | CLP$82.052.494 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 250.000 km | CLP$21.880.665 |
Véase también






