Camiones toldos en alquiler
Precios para camiones toldos
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | $23.951.223 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $6.768.824 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $8.226.724 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 680.000 - 830.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | $5.102.652 - $10.309.439 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 850.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | $21.868.508 - $22.909.865 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 380.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $5.519.195 - $18.744.435 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 9.600 - 87.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $23.951.223 - $56.233.306 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 170.000 - 290.000 km, combustible: diésel | $20.827.150 - $31.240.725 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 1.100.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $5.727.466 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 240.000 - 320.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $22.909.865 - $41.654.301 |
Véase también





