Camiones frigoríficos en alquiler
Precios para camiones frigoríficos
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 240.000 - 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 11.000 - EUR 29.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 510.000 - 730.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 3.900 - EUR 9.300 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 550.000 - 590.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 14.000 - EUR 40.000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 270.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | EUR 14.000 - EUR 32.000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 90.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 67.000 - EUR 70.000 |
| MAN TGS 26.440 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 840.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 16.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 510.000 - 570.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 6.600 - EUR 9.500 |
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 350.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 9.300 - EUR 25.000 |
| DAF LF 55 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 860.000 - 900.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 8.200 - EUR 9.600 |
| Volvo FM 420 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 370.000 - 540.000 km, combustible: gas, suspensión: neumática | EUR 44.000 - EUR 50.000 |
Véase también


