Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$52.051.253 - CLP$60.726.462 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$84.583.286 - CLP$100.849.303 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | CLP$27.110.028 - CLP$69.401.671 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$93.258.495 - CLP$94.342.896 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$22.772.423 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 290.000 km, combustible: diésel | CLP$15.181.615 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 90.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | CLP$81.330.083 - CLP$87.836.490 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$93.258.495 - CLP$100.849.303 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | CLP$45.544.846 |
Véase también





