El anuncio Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS - camión con gancho se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho - Autoline
Vendido
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 1 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 2 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 3 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 4 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 5 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 6 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 7 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 8 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 9 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 10 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 11 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 12 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 13 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 14 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 15 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 16 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 17 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 18 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 19 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 20 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 21 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 22 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 23 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 24 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 25 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 26 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 27 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 28 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 29 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 30 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 31 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 32 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 33 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 34 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 35 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 36 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 37 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 38 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 39 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 40 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 41 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 42 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 43 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 44 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 45 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 46 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 47 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 48 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 49 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 50 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 51 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 52 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 53 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 54 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 55 - Autoline
Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -  camión con gancho | Imagen 56 - Autoline
1/56
Marca: Volvo
Modelo: FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS -
Año de fabricación: 2021-03
Primera matriculación: 2021-03
Kilometraje: 8.716 km
Peso bruto: 26.000 kg
Ubicación: Bélgica Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: MJC12101
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Modelo: HL20-6430
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: longitud - 64,3 m
Motor
Marca: Volvo D13 - 460 - EU VI
Potencia: 460 Hp (338 kW)
Combustible: diésel
Volumen: 12.777 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Número de transmisiones: 12
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x4
Suspensión: resorte/neumática
Distancia entre ejes: 4.900 mm
Ruedas gemelas
Primer eje: 385/65 R22,5, estado del neumático 95 %
Segundo eje: 315/80 R22.5, estado del neumático 95 %
Tercer eje: 315/80 R22.5, estado del neumático 95 %
Frenos
ABS
Cabina y comodidad
Espejos regulables electrónicamente
Cabina
Litera
Opciones adicionales
Calefacción estática
Ventanas de accionamiento eléctrico
Multimedia
Radio de coche
Características de seguridad
Limitador de velocidad
Bloqueo del diferencial
Sistema de aparcamiento asistido
Vídeo cámara de marcha atrás
Óptica
Luces antiniebla
Equipo adicional
PTO
Equipamiento adicional
Enganche de remolque
Estado
Estado: usados

Información adicional — Volvo FH 460 6X4 20T AJK HAAKSYSTEEM - 6430mm - *8000km!* - LIFT-AS - camión con gancho

Inglés
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 3 Achsen
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Hydraulik
- Ich verschiebe
- Luftfederung
- Motorbremse
- Schlafkabine
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Standheizung
- Wenig Lärm

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 38 uur
Struktur
Baujahr: 2021

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Betriebsstunden: 339
Kabine: FH SLEEPERCAB, einfach
Kennzeichen: 2ADX947

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 10000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 11500 kg

Funktionell
Marke des Aufbaus: AJK HL20-6430
Ausziehbarer Aufbau: Ja

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Anzahl der Betten: 1

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 03.2026

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
Schäden: keines
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- I shift
- Low noise
- Parking Heater
- Sleeping cabin
- Sper
- Steel spring suspension

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 38 uur
Structure
Construction year: 2021

= More information =

General information
Number of doors: 2
Operating hours: 339
Cab: FH SLEEPERCAB, single
Registration number: 2ADX947

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg

Functional
Make of bodywork: AJK HL20-6430
Extendable superstructure: Yes

Interior
Number of seats: 2
Number of beds: 1

Maintenance
APK (MOT): tested until 03/2026

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none
Mostrar todo el comentario
= Plus d'options et d'accessoires =

- 3 essieux
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Cabine de couchage
- Chauffage De Stationnement
- Faible bruit
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Je Change
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension pneumatique
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 38 uur
Structure
Année de construction: 2021

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Heures de fonctionnement: 339
Cabine: FH SLEEPERCAB, simple
Numéro d'immatriculation: 2ADX947

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 10000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg

Pratique
Marque de construction: AJK HL20-6430
Superstructure extensible: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2
Nombre de lits: 1

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à mars 2026

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
Dommages: aucun
= Aanvullende opties en accessoires =

- 3 Assen
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Geluidsarm
- Hydrauliek
- I shift
- Lucht vering
- Motorrem
- Slaapcabine
- Sper
- Standkachel
- Vangmuil
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 38 uur
Opbouw
Bouwjaar: 2021

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Bedrijfsuren: 339
Cabine: FH SLEEPERCAB, enkel
Kenteken: 2ADX947

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 10000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 11500 kg

Functioneel
Merk opbouw: AJK HL20-6430
Uitschuifbare opbouw: Ja

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aantal bedden: 1

Onderhoud
APK: gekeurd tot mrt. 2026

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Schade: schadevrij